- A+
所属分类:同轴电缆

结构参数
| 项目 | 材料 | 直径(mm) | 
|---|---|---|
| 1. 内导体 | 镀银铜包钢线 | 0.31 | 
| 2. 绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 0.94 | 
| 3. 外导体 | 浸锡铜线编织 | 1.19 | 
| 4.护套 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | 1.65 | 
电性能参数
| 电容(pF/m) | 95 | 
| 阻抗(ohm) | 50 | 
| 传输速率(%) | 70 | 
| 截止频率(GHz) | 109 | 
| 延时(ns/m) | 4.7 | 
| 最大工作电压(kVrms) | 1.5 | 
| 衰减屏蔽到18GHz(dB) | 100 | 
机械和环境性能
| 最小弯曲半径(mm) | 4 | 
| 最小弯曲半径 重复 (mm) | 20 | 
| 工作温度范围(℃) | -55至+125 | 
衰减和平均功率(20℃,海平面测试条件)
| 频率(GHz) | 衰减(dB/m) | 功率(CW) | 
|---|---|---|
| 0.5 | 0.79 | 62.2 | 
| 1.0 | 1.12 | 43.7 | 
| 3.0 | 2.18 | 24.8 | 
| 5.0 | 2.58 | 19.1 | 
| 10.0 | 3.73 | 13.3 | 
| 20.0 | 5.44 | 9.2 | 
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 
			  
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫
- 
			  



