- A+
所属分类:同轴电缆
结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 镀银铜包钢线 | 0.52 |
2. 绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 1.65 |
3. 外导体 | 浸锡铜线编织 | 2.15 |
电性能参数
电容(pF/m) | 95 |
阻抗(ohm) | 50 |
传输速率(%) | 70 |
截止频率(GHz) | 61 |
延时(ns/m) | 4.7 |
最大工作电压(kVrms) | 1.5 |
衰减屏蔽到18GHz(dB) | 100 |
机械和环境性能
最小弯曲半径(mm) | 6 |
最小弯曲半径(重复) (mm) | 20 |
工作温度范围(℃) | -55至+125 |
衰减和平均功率(20℃,海平面测试条件)
频率(GHz) | 衰减(dB/m) | 功率(CW) |
---|---|---|
0.5 | 0.45 | 173.5 |
1.0 | 0.64 | 121.5 |
3.0 | 1.35 | 66.6 |
5.0 | 1.51 | 52.2 |
10.0 | 2.22 | 35.8 |
20.0 | 3.29 | 24.3 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫