- A+
所属分类:同轴电缆
RG178同轴电缆 符合标准:M17/93-RG178,最大工作频率:DC-3GHz,抗电磁干扰和柔软性良好,不仅重量轻,并且具有耐高温、耐潮湿、耐腐蚀等特点,屏蔽、衰减、驻波等指标具备优良的电气性能。广泛应用于通信、航空、智能机器人、军事等领域。
RF Coaxial Cable | RF Connector | RF Cable Assembly | |||||||||
RF Adapter | |||||||||||
同轴电缆 | 射频连接器 | 射频电缆组件 | 射频转接器 | ||||||||
RG178 Coaxial Cable/RG178 同轴电缆 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG178 Coax Construction/RG178 同轴电缆结构 | OD/直径 (mm) | ||||||||||
Conductor/导体: | 7/0.12 Silver-coated Copper Clad Steel (SCCS)/镀银铜包钢 | 0.31 | |||||||||
Dielectric/绝缘体: | Extruded Solid Polytetrafluoroethylene (PTFE)/聚四氟乙烯 | 0.84 | |||||||||
Shield/屏蔽层: | Silver Plated Copper (SPC)/镀银铜 | 1.37 | |||||||||
Jacket/护套: | Extruded Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)/聚全氟乙烯 | 1.80 | |||||||||
RG 178 Cable Physical Characteristics/RG 178 电缆物理特性 | |||||||||||
Weight per/重量100m: | 0.78kg | ||||||||||
Minimum bend radius/最小弯曲半径: | 10mm | ||||||||||
Operating temperature range/工作温度范围: | -55℃ to +200℃ | ||||||||||
RoHS compliance/符合RoHS: | 2011/65/EU (RoHS) | ||||||||||
RG-178 Cable Electrical Characteristics/RG-178 电缆电气特性 | |||||||||||
Impedance/阻抗: | 50 | +/- 2 ohms | |||||||||
Capacitance/电容: | 94 | pF/m. max | |||||||||
Maximum voltage/最大电压: | 500 | Volts | |||||||||
Velocity of propagation/速率: | 70 | % | |||||||||
Operating Frequency/工作频率: | 3 | GHz | |||||||||
Screening effectiveness/屏蔽效率 | ≥ 38 | dB (up to 1 GHz) | |||||||||
Insulation resistance/绝缘电阻: | ≥ 1 x 108 | MΩm | |||||||||
Max. operating voltage/最大工作电压 | ≤ 0.85 | kVrms (at sea level) | |||||||||
RG178 Attenuation/RG178 衰减: | |||||||||||
Freq/频率(MHz) | Typical/典型值(dB/m) | Max. CW power/功率 最大值 | |||||||||
500 | 1.04 | 67 | |||||||||
1000 | 1.48 | 47 | |||||||||
2000 | 2.11 | 34 | |||||||||
3000 | 2.64 | 25 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫