- A+
所属分类:同轴电缆
RG58同轴电缆 符合标准:M17/28-RG58,最大工作频率:DC-1GHz,RG58/U用来提供高速、高精度数据传输,常见的应用包括安全系统、计算机网络、访问控制和家庭自动化应用,RG-58同轴电缆常用来连接无线网络内的无线设备和天线,也经常使用在汽车线束中;
![]() |
RF Coaxial Cable | RF Connector | RF Cable Assembly | ||||||||
| RF Adapter | |||||||||||
| 同轴电缆 | 射频连接器 | 射频电缆组件 | 射频转接器 | ||||||||
| RG58 Coaxial Cable/RG58 同轴电缆 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
| RG58 Coax Construction/RG58 同轴电缆结构 | OD/直径 (mm) | ||||||||||
| Conductor/导体: | 19/0.18 Copper Tin plated (TC)/镀锡铜 | 0.90 | |||||||||
| Dielectric/绝缘体: | Polyethylene (PE) /聚乙烯 | 2.95 | |||||||||
| Shield/屏蔽层: | Copper Tin plated (TC)/镀锡铜 | 3.60 | |||||||||
| Jacket/护套: | Polyvinylchloride (PVC)/聚氯乙烯 | 4.95 | |||||||||
| RG 58 Cable Physical Characteristics/RG 58 电缆物理特性 | |||||||||||
| Weight per/重量100m: | 3.7kg | ||||||||||
| Minimum bend radius/最小弯曲半径: | 25mm | ||||||||||
| Operating temperature range/工作温度范围: | -25℃ to +75℃ | ||||||||||
| RoHS compliance/符合RoHS: | 2011/65/EU (RoHS) | ||||||||||
| RG-58 Cable Electrical Characteristics/RG-58 电缆电气特性 | |||||||||||
| Impedance/阻抗: | 50 | +/- 2 ohms | |||||||||
| Capacitance/电容: | 101 | pF/m. max | |||||||||
| Maximum voltage/最大电压: | 5000 | Volts | |||||||||
| Velocity of propagation/速率: | 66 | % | |||||||||
| Operating Frequency/工作频率: | 1 | GHz | |||||||||
| Screening effectiveness/屏蔽效率 | ≥ 40 | dB (up to 1 GHz) | |||||||||
| Insulation resistance/绝缘电阻: | ≥ 1 x 108 | MΩm | |||||||||
| Max. operating voltage/最大工作电压 | ≤ 2.5 | kVrms (at sea level) | |||||||||
| RG58 Attenuation/RG58 衰减: | |||||||||||
| Freq/频率(MHz) | Typical/典型值(dB/m) | Max. CW power/功率 最大值 | |||||||||
| 100 | 0.17 | 332 | |||||||||
| 400 | 0.38 | 166 | |||||||||
| 700 | 0.55 | 125 | |||||||||
| 1000 | 0.69 | 105 | |||||||||
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
-
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫
-




