- A+
所属分类:同轴电缆

结构参数
| 项目 | 材料 | 直径(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内导体 | 镀银铜线 | 0.92 |
| 2. 绝缘体 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | 1.35 |
| 3. 外导体 | 无缝退火紫铜管 | 1.71 |
电性能参数
| 电容(pF/m) | 295 |
| 阻抗(ohm) | 16 |
| 灭晕电压(KVRMS@60Hz) | 0.5 |
| 承受电压(KVRMS@60Hz) | 0.75 |
| 截止频率(GHz) | 59 |
机械和环境性能
| 最小弯曲半径(mm) | 6.00 |
| 外导体承受温度(℃) | 175 |
| 工作温度范围(℃) | -55至+125 |
衰减和平均功率(20℃,海平面测试条件)
| 频率(GHz) | 衰减(dB/m) | 功率(CW) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0.99 | 101 |
| 1.0 | 1.40 | 71 |
| 5.0 | 3.21 | 30.9 |
| 10.0 | 4.65 | 21.4 |
| 20.0 | 6.82 | 14.8 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
-
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫
-


