- A+
所属分类:同轴电缆

结构参数
| 项目 | 材料 | 直径(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内导体 | 镀银铜包钢线 | 0.51 |
| 2. 绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 1.68 |
| 3. 外导体 | ①无缝退火紫铜管 ②镀锡(合金)无缝退火紫铜管 |
2.20 |
电性能参数
| 电容(pF/m) | 95.1 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 灭晕电压(KVRMS@60Hz) | 1.5 |
| 承受电压(KVRMS@60Hz) | 3.5 |
| 截止频率(GHz) | 61 |
机械和环境性能
| 最小弯曲半径(mm) | 7.63 |
| 外导体承受温度(℃) | 175 |
| 工作温度范围(℃) | -55至+125 |
衰减和平均功率(20℃,海平面测试条件)
| 频率(GHz) | 衰减(dB/m) | 功率(①/②)(CW) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0.45 | 232.0/190.3 |
| 1.0 | 0.64 | 162.4/133.2 |
| 3.0 | 1.26 | 86.4/70.8 |
| 5.0 | 1.51 | 69.8/57.2 |
| 10.0 | 2.22 | 47.9/39.3 |
| 20.0 | 3.29 | 32.6/26.7 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
-
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫
-


