- A+
所属分类:同轴电缆
结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 镀银铜包钢线 | 1.08 |
2. 绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 3.50 |
3. 外导体 | 浸锡铜线编织 | 4.10 |
4.护套 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | 4.70 |
电性能参数
电容(pF/m) | 95.1 |
阻抗(ohm) | 50 |
传输速率(%) | 70 |
截止频率(GHz) | 30 |
延时(ns/m) | 4.7 |
最大工作电压(kVrms) | 2.1 |
衰减屏蔽到18GHz(dB) | 100 |
机械和环境性能
最小弯曲半径(mm) | 10 |
最小弯曲半径(重复) (mm) | 40 |
工作温度范围(℃) | -55至+125 |
衰减和平均功率(20℃,海平面测试条件)
频率(GHz) | 衰减(dB/m) |
---|---|
0.5 | 0.23 |
1.0 | 0.34 |
5.0 | 0.86 |
10.0 | 1.33 |
20.0 | 1.95 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫