- A+
所属分类:同轴电缆

结构参数
| 项目 | 材料 | 直径(mm) | 
|---|---|---|
| 1. 内导体 | 铜包钢线 | 7X0.17 | 
| 2. 绝缘体 | 聚乙烯(PE) | 1.52 | 
| 3. 外导体 | 镀锡铜线编织 | Nom.1.90 | 
| 4. 护套 | 聚氯乙烯(PVC) | 2.79 | 
电性能参数
| 电容(pF/m) | 101.05 | 
| 阻抗(ohm) | 50 | 
| 传输速率(%) | 66 | 
| 最大工作电压(KVrms) | 1.1 | 
| 最大工作频率(MHz) | 1000 | 
机械和环境性能
| 工作温度范围(℃) | -25至+70 | 
| 弯曲半径(mm) | 10 | 
| ROHS环保 | 符合 | 
衰减
| 频率(MHz) | 衰减(dB/m) | 
|---|---|
| 100 | 0.276 | 
| 400 | 0.558 | 
| 1000 | 0.899 | 
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 
			  
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫
- 
			  



