- A+
 
所属分类:同轴电缆

结构参数
| 项目 | 材料 | 直径(mm) | 
|---|---|---|
| 1. 内导体 | 镀银铜包钢线 | 1.50 | 
| 2. 绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 4.70 | 
| 3. 外导体 | 双层镀银铜线编织 | Nom.5.70 | 
| 4. 护套 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | 7.11 | 
电性能参数
| 电容(pF/m) | 96.45 | 
| 阻抗(ohm) | 50 | 
| 传输速率(%) | 70 | 
| 最大工作电压(KVrms) | 3.0 | 
| 最大工作频率(MHz) | 12000 | 
机械和环境性能
| 工作温度范围(℃) | -55至+200 | 
| 弯曲半径(mm) | 36 | 
| ROHS环保 | 符合 | 
衰减
| 频率(MHz) | 衰减(dB/m) | 
|---|---|
| 100 | 0.082 | 
| 400 | 0.174 | 
| 1000 | 0.289 | 
| 3000 | 0.551 | 
| 5000 | 0.755 | 
- 我的微信
 - 这是我的微信扫一扫
 - 
			
		 
- 我的微信公众号
 - 我的微信公众号扫一扫
 - 
			
		 


