- A+
所属分类:同轴电缆
结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 镀银铜包钢线 | 0.20 |
2. 绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 0.66 |
3. 外导体 | ①无缝退火紫铜管 ②镀锡(合金)无缝退火紫铜管 |
0.86 |
电性能参数
电容(pF/m) | 95.1 |
阻抗(ohm) | 50 |
灭晕电压(KVRMS@60Hz) | 0.75 |
承受电压(KVRMS@60Hz) | 1.0 |
截止频率(GHz) | 155 |
机械和环境性能
最小弯曲半径(mm) | 3.00 |
外导体承受温度(℃) | 175 |
工作温度范围(℃) | -55至+125 |
衰减和平均功率(20℃,海平面测试条件)
频率(GHz) | 衰减(dB/m) | 功率(①/②)(CW) |
---|---|---|
0.5 | 1.12 | 35.7/30.5 |
1.0 | 1.59 | 25.2/21.5 |
3.0 | 2.92 | 13.7/11.7 |
5.0 | 3.62 | 11.1/9.5 |
10.0 | 5.20 | 7.7/6.6 |
20.0 | 7.52 | 5.4/4.6 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫