- A+
所属分类:同轴电缆
结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 镀银铜包钢线 | 0.93 |
2. 绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 3.00 |
3. 外导体 | ①无缝退火紫铜管 ②镀锡(合金)无缝退火紫铜管 |
3.58 |
电性能参数
电容(pF/m) | 95.1 |
阻抗(ohm) | 50 |
灭晕电压(KVRMS@60Hz) | 1.9 |
承受电压(KVRMS@60Hz) | 5.0 |
截止频率(GHz) | 34 |
机械和环境性能
最小弯曲半径(mm) | 12.5 |
外导体承受温度(℃) | 175 |
工作温度范围(℃) | -55至+125 |
衰减和平均功率(20℃,海平面测试条件)
频率(GHz) | 衰减(dB/m) | 功率(①/②)(CW) |
---|---|---|
0.5 | 0.26 | 600.5/483.5 |
1.0 | 0.38 | 417.5/336.2 |
3.0 | 0.72 | 231.9/186.8 |
5.0 | 0.91 | 174.4/140.4 |
10.0 | 1.37 | 117.5/94.6 |
20.0 | 2.09 | 77.9/62.7 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫