- A+
所属分类:同轴电缆
结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 镀银铜线 | 1.63 |
2. 绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 5.31 |
3. 外导体 | ①无缝退火紫铜管 ②镀锡(合金)无缝退火紫铜管 |
6.35 |
电性能参数
电容(pF/m) | 95.1 |
阻抗(ohm) | 50 |
灭晕电压(KVRMS@60Hz) | 3.0 |
承受电压(KVRMS@60Hz) | 7.5 |
截止频率(GHz) | 19 |
机械和环境性能
最小弯曲半径(mm) | 22.23 |
外导体承受温度(℃) | 175 |
工作温度范围(℃) | -55至+125 |
衰减和平均功率(20℃,海平面测试条件)
频率(GHz) | 衰减(dB/m) | 功率(①/②)(CW) |
---|---|---|
0.5 | 0.16 | 1332.1/1061.2 |
1.0 | 0.23 | 914.6/728.4 |
3.0 | 0.45 | 487.8/388.5 |
5.0 | 0.58 | 364.4/290.0 |
10.0 | 0.89 | 238.2/189.5 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫