- A+
所属分类:同轴电缆
结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 镀银铜线 | 1.64 |
2. 绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 3.00 |
3. 外导体 | 浸锡铜线编织 | 3.52 |
4.护套 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | 4.15 |
电性能参数
电容(pF/m) | 190.4 |
阻抗(ohm) | 25 |
传输速率(%) | 70 |
截止频率(GHz) | 29 |
延时(ns/m) | 4.7 |
最大工作电压(kVrms) | 1.9 |
衰减屏蔽到18GHz(dB) | 100 |
机械和环境性能
最小弯曲半径(mm) | 10 |
最小弯曲半径(重复) (mm) | 40 |
工作温度范围(℃) | -55至+125 |
衰减和平均功率(20℃,海平面测试条件)
频率(GHz) | 衰减(dB/m) | 功率(CW) |
---|---|---|
0.5 | 0.35 | 417 |
1.0 | 0.49 | 289 |
5.0 | 1.15 | 158 |
10.0 | 1.70 | 85 |
20.0 | 2.58 | 56 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫