- A+
所属分类:同轴电缆

结构参数
| 项目 | 材料 | 直径(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内导体 | 镀银铜线 | 0.72 |
| 2. 绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 0.91 |
| 3. 外导体 | ①无缝退火紫铜管 ②镀锡(合金)无缝退火紫铜管 |
1.09 |
电性能参数
| 电容(pF/m) | 476.0 |
| 阻抗(ohm) | 10 |
| 灭晕电压(KVRMS@60Hz) | 0.2 |
| 承受电压(KVRMS@60Hz) | 0.5 |
| 截止频率(GHz) | 81 |
机械和环境性能
| 最小弯曲半径(mm) | 3.80 |
| 外导体承受温度(℃) | 175 |
| 工作温度范围(℃) | -55至+125 |
衰减和平均功率(20℃,海平面测试条件)
| 频率(GHz) | 衰减(dB/m) | 功率(①/②)(CW) |
|---|---|---|
| 0.5 | 2.16 | 27.7 |
| 1.0 | 3.06 | 19.5 |
| 5.0 | 6.90 | 8.70 |
| 10.0 | 9.84 | 6.10 |
| 20.0 | 14.08 | 4.30 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
-
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫
-


