- A+
所属分类:同轴电缆

结构参数
| 项目 | 材料 | 直径(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内导体 | 镀银铜包钢线 | 0.29 |
| 2. 绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 0.94 |
| 3. 外导体 | ①无缝退火紫铜管 ②镀锡(合金)无缝退火紫铜管 |
1.19 |
电性能参数
| 电容(pF/m) | 95.1 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 灭晕电压(KVRMS@60Hz) | 1.0 |
| 承受电压(KVRMS@60Hz) | 2.0 |
| 截止频率(GHz) | 109 |
机械和环境性能
| 最小弯曲半径(mm) | 4.20 |
| 外导体承受温度(℃) | 175 |
| 工作温度范围(℃) | -55至+125 |
衰减和平均功率(20℃,海平面测试条件)
| 频率(GHz) | 衰减(dB/m) | 功率(①/②)(CW) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0.79 | 80.5/67.4 |
| 1.0 | 1.13 | 56.6/47.4 |
| 3.0 | 2.17 | 29.5/24.7 |
| 5.0 | 2.59 | 24.7/20.7 |
| 10.0 | 3.74 | 17.2/14.4 |
| 20.0 | 5.44 | 11.9/9.9 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
-
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫
-


