- A+
所属分类:同轴电缆
结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 镀银铜线 | 0.93 |
2. 绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 5.27 |
3. 外导体 | 浸锡铜线编织 | 6.20 |
4.护套 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | 7.00 |
电性能参数
电容(pF/m) | 63.5 |
阻抗(ohm) | 75 |
传输速率(%) | 70 |
截止频率(GHz) | 18 |
延时(ns/m) | 4.7 |
最大工作电压(kVrms) | 3.5 |
衰减屏蔽到18GHz(dB) | 100 |
机械和环境性能
最小弯曲半径(mm) | 25 |
最小弯曲半径(重复) (mm) | 120 |
工作温度范围(℃) | -55至+125 |
衰减和平均功率(20℃,海平面测试条件)
频率(GHz) | 衰减(dB/m) | 功率(CW) |
---|---|---|
0.5 | 0.04 | 1653 |
1.0 | 0.24 | 1134 |
5.0 | 0.60 | 450 |
10.0 | 0.93 | 293 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫