- A+
所属分类:同轴电缆

结构参数
| 项目 | 材料 | 直径(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内导体 | 镀银铜线 | 1.78 |
| 2. 绝缘体 | 低密度聚四氟乙烯(LD PTFE) | 5.33 |
| 3. 外导体 | 镀锡无缝退火紫铜管 | 6.35 |
电性能参数
| 电容(pF/m) | 87.9 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 灭晕电压(KVRMS@60Hz) | 2.5 |
| 承受电压(KVRMS@60Hz) | 5.0 |
| 截止频率(GHz) | 20 |
机械和环境性能
| 最小弯曲半径(mm) | 30 |
| 外导体承受温度(℃) | N/A |
| 工作温度范围(℃) | -55至+125 |
衰减和平均功率(20℃,海平面测试条件)
| 频率(GHz) | 衰减(dB/m) | 功率(CW) |
|---|---|---|
| 0.1 | 0.06 | 4338 |
| 0.4 | 0.12 | 2140 |
| 1.0 | 0.18 | 1332 |
| 3.0 | 0.32 | 745 |
| 10.0 | 0.60 | 384 |
| 18.0 | 0.83 | 274 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
-
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫
-


