- A+
所属分类:同轴电缆

结构参数
| 项目 | 材料 | 直径(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内导体 | 裸铜线 | 1.63 |
| 2. 绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 7.11 |
| 3. 外导体 | 自粘铝箔+铝镁线编织 | Nom.7.80 |
| 4. 护套 | 聚氯乙烯(PVC) 聚乙烯(PE) |
10.03 |
电性能参数
| 电容(pF/m) | 52 | |
| 阻抗(ohm) | 75 | |
| 传输速率(%) | 85 | |
| 衰减屏蔽(>dB) | 80 | |
| 最大工作电压(KVrms) | 4.0 | |
| 回波损耗(≥dB) | VHF UHF |
20 20 |
机械和环境性能
| 工作温度范围(℃) | PVC PE |
-25至+70 -40至+80 |
| ROHS环保 | 符合 |
衰减
| 频率(MHz) | 衰减(dB/100m) |
|---|---|
| 50 | 3.02 |
| 100 | 4.32 |
| 200 | 6.05 |
| 550 | 10.40 |
| 750 | 12.40 |
| 800 | 12.95 |
| 1000 | 14.70 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
-
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫
-


