- A+
所属分类:同轴电缆
结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 裸铜线 | 2.74 |
2. 绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 7.24 |
3. 外导体 | 自粘铝箔+铝镁线编织 | Nom.8.13 |
4. 护套 | 聚乙烯(PE) | 10.16 |
电性能参数
电容(pF/m) | 78.4 |
阻抗(ohm) | 50 |
传输速率(%) | 85 |
护套耐压(KVrms) | 8.0 |
最大工作电压(KVrms) | 4.0 |
衰减屏蔽(>dB) | 90 |
机械和环境性能
工作温度范围(℃) | -40至+80 |
ROHS环保 | 符合 |
衰减
频率(MHz) | 衰减(dB/100m) |
---|---|
30 | 2.2 |
50 | 2.9 |
150 | 5.0 |
220 | 6.1 |
450 | 8.9 |
900 | 12.8 |
1500 | 16.8 |
1800 | 18.6 |
2000 | 19.6 |
2500 | 22.2 |
5800 | 35.5 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫