- A+
所属分类:同轴电缆

结构参数
| 项目 | 材料 | 直径(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内导体 | 镀银铜线 | 0.92 |
| 2. 绝缘体 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | 1.24 |
| 3. 外导体 | 无缝退火紫铜管 | 1.60 |
电性能参数
| 电容(pF/m) | 390 |
| 阻抗(ohm) | 12.5 |
| 灭晕电压(KVRMS@60Hz) | 0.5 |
| 承受电压(KVRMS@60Hz) | 0.75 |
| 截止频率(GHz) | 60 |
机械和环境性能
| 最小弯曲半径(mm) | 6.00 |
| 外导体承受温度(℃) | 175 |
| 工作温度范围(℃) | -55至+125 |
衰减和平均功率(20℃,海平面测试条件)
| 频率(GHz) | 衰减(dB/m) | 功率(①/②)(CW) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.30 | 98.9 |
| 1.0 | 1.83 | 69.5 |
| 5.0 | 4.30 | 29.9 |
| 10.0 | 6.10 | 20.3 |
| 20.0 | 8.95 | 13.2 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
-
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫
-


